
當前位置:首頁 >產品中心>BLK系列防爆型濾油機>防爆型真空過濾機>BLK-20防爆型真空過濾機供應

產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
防爆型真空過濾機供應特點
此濾油機是為易燃易爆環(huán)境下使用而設計的產品。
*的脫水、脫氣系統(tǒng),能高效迅速除去油中的水分、氣體、輕質烴。
精密的多級過濾系統(tǒng),能有效除去油中的雜質,并配置濾芯污染度自動檢測功能。
的自動恒溫控制系統(tǒng),自動液位控制系統(tǒng),自動壓力保護系統(tǒng)以及精良的配置,保證設備高性能運行。
在線濾油,可無人運行,運行狀態(tài)由指示燈顯示。
本機人性化設計,低噪音,操作容易,維護間隔長,低能耗,節(jié)省運行成本。
整機設有聯鎖安全保護,進油與加熱系統(tǒng)聯鎖,避免誤操作帶來的不利影響。
設有濾芯更換指標,濾芯飽和停機裝置。
設有漏電、過載負荷停機裝置,保護電機。
設有相序、缺相保護功能,突然停機安全機制。
防爆型真空過濾機供應可選模式
整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
可選配水環(huán)式真空泵。

技術參數表
|              項目  |                          參數名稱  |                          單位  |                          BLK-20  |                          BLK-30  |                          BLK-50  |                          BLK-100  |                          BLK-150  |                          BLK-200  |                          BLK-300  |         |
|              設 備 技 術 指 標  |                          流量  |                          L/H  |                          1200  |                          1800  |                          3000  |                          6000  |                          9000  |                          12000  |                          18000  |         |
|              工作真空度  |                          MPa  |                          -0.070~ -0.098  |         ||||||||
|              工作壓力  |                          MPa  |                          ≤0.5  |         ||||||||
|              恒溫控制范圍  |                          ℃  |                          20-80  |         ||||||||
|              電源  |                          V  |                          380V/50Hz(或根據用戶需要)  |         ||||||||
|              工作噪聲  |                          dB(A)  |                          ≤75  |         ||||||||
|              總功率  |                          KW  |                          24+3  |                          24+3  |                          30+5  |                          48+5  |                          72+5  |                          72+6  |                          96+10  |         ||
|              進出口管徑  |                          Mm  |                          25  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          50  |                          65  |         ||
|              設備重量  |                          Kg  |                          550  |                          650  |                          750  |                          900  |                          1000  |                          1100  |                          1500  |         ||
|              外形尺寸  |                          長  |                          mm  |                          1100  |                          1100  |                          1250  |                          1500  |                          1750  |                          1750  |                          1800  |         |
|              寬  |                          mm  |                          1150  |                          1150  |                          1150  |                          1400  |                          1550  |                          1550  |                          1700  |         ||
|              高  |                          mm  |                          1650  |                          1650  |                          1750  |                          2000  |                          2200  |                          2200  |                          2300  |         ||
|              油 處 理 指 標  |                          運動粘度  |                          mm2 /s  |                          GB/T265  |         |||||||
|              油中含氣量  |                          %  |                          ≤0.1(GB/T243)  |         ||||||||
|              油中含水量  |                          %  |                          無(GB/T260)  |         ||||||||
|              破乳化值  |                          min  |                          ≤30  |         ||||||||
|              清潔度  |                          NAS  |                          ≤6級  |         ||||||||
|              機械雜質  |                          %  |                          無(GB/T511)  |         ||||||||
|              過濾精度  |                          um  |                          ≤10(或根據用戶需要)  |         ||||||||
※設備外形、尺寸、技術參數僅供參考,隨著產品的不斷發(fā)展略有變化,請以實物為準。
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽