
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>ZL系列變壓器油濾油機>變壓器油真空濾油機>變壓器油真空濾油機

簡要描述:變壓器油真空濾油機精密過濾系統(tǒng),具有板框壓力式濾油機過濾面積大、過濾精度高、濾除雜質(zhì)能力強的特點,省去普通真空濾油機頻繁清洗、更換濾芯的工作量,并配置有超壓報警停機裝置及提示更換濾紙的功能。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2024-09-26
訪  問  量:2480 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
變壓器油真空濾油機特點
※安全可靠并配置有自動恒溫控制裝置的加熱系統(tǒng),確保加熱均勻、油溫穩(wěn)定,且不會造成油品局部碳化。
※的壓力保護、穩(wěn)定的機械式浮球或紅外線液位控制系統(tǒng),操作簡單輕松。
※整機設有聯(lián)鎖安全保護功能,油泵與加熱系統(tǒng)聯(lián)鎖并配置過載保護和電機熱繼電器保護及相序、缺相、漏電等保護功能。
※整機組件均采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)高性能或進口元件,可在線運行及人機分離,運行安全可靠,性價比*。
變壓器油真空濾油機保證達到性能指標
|              絕緣油初始值為  |                          經(jīng)本機凈化后  |         
|              耐電壓≥15KV  |                          ≥65KV  |         
|              含水量≤50PPm  |                          ≤5 PPm  |         
|              含氣量≤12%  |                          ≤0.2%  |         
主要性能指標
|              工作真空度(pa)  |                          極限真空度(pa)  |                          工作壓力(Mpa)  |                          過濾精度(um)  |                          工作噪音 (dB)  |                          連續(xù)工作時間(H)  |                          *工作時間(H)  |                          工作溫度(°c)  |         
|              ≤300  |                          ≤50  |                          ≤0.5  |                          0.5、1、3、5、10可選擇  |                          ≤70  |                          150  |                          >4500  |                          0-100可調(diào)  |         
3、 技術(shù)規(guī)格表
|              技術(shù)指標  |                          單位\型號  |                          ZL-20  |                          ZL-30  |                          ZL-50  |                          ZL-80  |                          ZL-100  |                          ZL-125  |                          ZL-150  |                          ZL-200  |                          ZL-250  |                          ZL-300  |         ||
|              流量  |                          L/min  |                          20  |                          30  |                          50  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         ||
|              總功率  |                          KW  |                          17  |                          26  |                          35  |                          55  |                          66  |                          85  |                          100  |                          110  |                          130  |                          150  |         ||
|              工作壓力  |                          Mpa  |                          ≤0.5  |         |||||||||||
|              工作真空度  |                          Mpa  |                          -0.07~-0.096  |         |||||||||||
|              恒溫控制范圍  |                          ℃  |                          20-80  |         |||||||||||
|              運動粘度  |                          mm2/s  |                          GB/T256  |         |||||||||||
|              含水量  |                          %  |                          GB/T7600  |         |||||||||||
|              酸值  |                          mgKOH/g  |                          0.03  |         |||||||||||
|              閃點(開口)  |                          ℃  |                          GB/T267  |         |||||||||||
|              機械雜質(zhì)  |                          \  |                          GB/T511  |         |||||||||||
|              噪音  |                          Db(A)  |                          70  |         |||||||||||
|              進出管徑  |                          Mm  |                          25  |                          32  |                          32  |                          38  |                          38  |                          44  |                          50  |                          50  |                          65  |                          65  |         ||
|              外形尺寸  |                          長  |                          1450  |                          1550  |                          1650  |                          1750  |                          1850  |                          1900  |                          1950  |                          2000  |                          2100  |                          2200  |         ||
|              寬  |                          680  |                          880  |                          880  |                          910  |                          1000  |                          1100  |                          1200  |                          1300  |                          1350  |                          1400  |         |||
|              高  |                          1450  |                          1450  |                          1650  |                          1750  |                          1850  |                          1900  |                          1950  |                          2000  |                          2100  |                          2200  |         |||
|              設備重量  |                          Kg  |                          380  |                          450  |                          550  |                          750  |                          900  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1650  |                          1900  |         ||
|              設備安置方式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |         ||
用途與功能:
主要用于舊油、新油、進口油、互感器油、開關(guān)油、變壓器油等含大量雜質(zhì)的絕緣油真空過濾處理,能有效去除油中的雜質(zhì)微粒及游離碳、油泥等污染物,并快速脫除油中水分及殘余氣體,提高絕緣油的耐壓等級,保證輸變電設備的安全運行,且具備對電氣設備熱油循環(huán)干燥和真空注油、真空抽氣等功能。
※高效的脫氣脫水系統(tǒng),采用大面積平面閃蒸技術(shù),能快速分離油中的水分、氣體。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園

微信公眾號

移動端瀏覽